Bảng giá xe Hyundai Bắc Giang
Để nhận báo giá chính xác mới nhất, dự toán chi phí mua xe, Quý Khách vui lòng điền thông tin vào form dưới đây và gửi cho chúng tôi:
FORM ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ TẠI HYUNDAI BẮC GIANG
Bảng Giá Xe Hyundai 2022 Niêm Yết
Bảng giá xe ô tô Hyundai 2022 | (VND) |
Grand I10 Base Hatchback | 360.000.000 |
Grand I10 MT Hatchback | 405.000.000 |
Grand I10 AT Hatchback | 435.000.000 |
Grand I10 Base Sedan | 380.000.000 |
Grand I10 MT Sedan | 425.000.000 |
Grand I10 AT Sedan | 455.000.000 |
Accent MT Tiêu Chuẩn | 436.000.000đ |
Accent MT | 482.000.000đ |
Accent AT | 511.000.000đ |
Accent Đặc Biệt | 552.000.000đ |
Elantra 1.6 MT | 559.000.000đ |
Elantra 1.6 AT | 632.000.000đ |
Elantra 2.0 AT | 675.000.000đ |
Elantra Sport | 744.000.000đ |
Kona 2.0AT | 613.000.000đ |
Kona 2.0AT đặc biệt | 675.000.000đ |
Kona 1.6 Turbo | 725.000.000đ |
Santafe xăng | 1.030.000.000đ |
Santafe dầu | 1.130.000.000đ |
Santafe xăng đặc biệt | 1.190.000.000đ |
Santafe dầu đặc biệt | 1.290.000.000đ |
Santafe xăng Premium | 1.240.000.000đ |
Santafe dầu Premium | 1.340.000.000đ |
Tucson Tiêu Chuẩn | 825.000.000đ |
Tucson Đặc Biệt | 925.000.000đ |
TucsonT-GDI | 1.020.000.000đ |
Tucson Dầu | 1.030.000.000đ |
Cách chi phí lăn bánh khi xe xuống đường
Tại các khu vực khác nhau mà thuế lệ phí trước bạ, tiền biển số sẽ thay đổi phụ thuộc vào cách tính của từng tỉnh thành khác nhau. Dưới đây là danh sách các tỉnh thành áp dụng mức thuế 12%, Biển 20 triệu và các tỉnh thành áp mức thấp hơn.
Bảng tính chi phí đăng ký khi xe lăn bánh | |
Thuế trước bạ: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | 12% |
Thuế trước bạ: Bắc Giang, TPHCM và các tỉnh thành khác | 10% |
Biển số Hà Nội, TPHCM | 20.000.000đ |
Biển các tỉnh và tuyến huyện | 200.000 – 2.000.000đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000đ/ 1 năm |
Phí đăng kiểm | 340.000đ |
Bảo hiểm tnds 5 chỗ/ 7 chỗ | 482.000đ / 875.000đ |
Bảo hiểm thân vỏ | 1.2% – 1.5% * (Giá trị hóa đơn) |
Lưu ý: Giá xe lăn bánh chưa bao gồm khuyến mại theo xe từng thời điểm |